NEC Electronics (China) NEC ELECTRONICS (CHINA)
日电电子 NEC
网页指南 联系我们

78K0/KE2 Microcontroller



特点

78K0/KE2 微控制器是一个新型64引脚的通用设备,具有广阔的应用范围。
点击这里进入78K0/Kx2 微控制器的特性网页。


芯片特点

应用

框图
78K0/KE2 框图
点击放大


产品列表(概要)


  
 技术细节
  
 产品状态
  
 文件      开发工具
点击汇出至:
  
  
 文字过滤          


结果数目: 82

           
Device Mem. type ROM (KB) RAM (B) VDD min. (V) Clock max. (MHz)
 



这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0531FC-AA1-A Flash  16  768  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0531GA-9EV-A Flash  16  768  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0531GB(A)-GAH-AX Flash  16  768  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0531GB(A2)-GAH-AX Flash  16  768  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0531GB-UEU-A Flash  16  768  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0531GC(A)-GAL-AX Flash  16  768  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0531GC(A2)-GAL-AX Flash  16  768  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0531GC-UBS-A Flash  16  768  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0531GK(A)-GAJ-AX Flash  16  768  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0531GK(A2)-GAJ-AX Flash  16  768  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0531GK-UET-A Flash  16  768  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0532FC-AA1-A Flash  24  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0532GA-9EV-A Flash  24  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0532GB(A)-GAH-AX Flash  24  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0532GB(A2)-GAH-AX Flash  24  1024  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0532GB-UEU-A Flash  24  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0532GC(A)-GAL-AX Flash  24  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0532GC(A2)-GAL-AX Flash  24  1024  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0532GC-UBS-A Flash  24  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0532GK(A)-GAJ-AX Flash  24  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0532GK(A2)-GAJ-AX Flash  24  1024  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0532GK-UET-A Flash  24  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0533FC-AA1-A Flash  32  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0533GA-9EV-A Flash  32  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0533GB(A)-GAH-AX Flash  32  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0533GB(A2)-GAH-AX Flash  32  1024  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0533GB-UEU-A Flash  32  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0533GC(A)-GAL-AX Flash  32  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0533GC(A2)-GAL-AX Flash  32  1024  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0533GC-UBS-A Flash  32  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0533GK(A)-GAJ-AX Flash  32  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0533GK(A2)-GAJ-AX Flash  32  1024  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0533GK-UET-A Flash  32  1024  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0534FC-AA1-A Flash  48  2048  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0534GA-9EV-A Flash  48  2048  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0534GB(A)-GAH-AX Flash  48  2048  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0534GB(A2)-GAH-AX Flash  48  2048  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0534GB-UEU-A Flash  48  2048  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0534GC(A)-GAL-AX Flash  48  2048  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0534GC(A2)-GAL-AX Flash  48  2048  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0534GC-UBS-A Flash  48  2048  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0534GK(A)-GAJ-AX Flash  48  2048  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0534GK(A2)-GAJ-AX Flash  48  2048  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0534GK-UET-A Flash  48  2048  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0535FC-AA1-A Flash  60  3072  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0535GA-9EV-A Flash  60  3072  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0535GB(A)-GAH-AX Flash  60  3072  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0535GB(A2)-GAH-AX Flash  60  3072  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0535GB-UEU-A Flash  60  3072  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0535GC(A)-GAL-AX Flash  60  3072  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0535GC(A2)-GAL-AX Flash  60  3072  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0535GC-UBS-A Flash  60  3072  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0535GK(A)-GAJ-AX Flash  60  3072  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0535GK(A2)-GAJ-AX Flash  60  3072  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0535GK-UET-A Flash  60  3072  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0536FC-AA1-A Flash  96  5120  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0536GA-9EV-A Flash  96  5120  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0536GB(A)-GAH-AX Flash  96  5120  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0536GB(A2)-GAH-AX Flash  96  5120  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0536GB-UEU-A Flash  96  5120  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0536GC(A)-GAL-AX Flash  96  5120  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0536GC(A2)-GAL-AX Flash  96  5120  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0536GC-UBS-A Flash  96  5120  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0536GK(A)-GAJ-AX Flash  96  5120  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0536GK(A2)-GAJ-AX Flash  96  5120  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0536GK-UET-A Flash  96  5120  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537DFC-AA1-A Flash  128  7168  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537DGA-9EV-A Flash  128  7168  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537DGB-UEU-A Flash  128  7168  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537DGC-UBS-A Flash  128  7168  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537DGK-UET-A Flash  128  7168  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537FC-AA1-A Flash  128  7168  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537GA-9EV-A Flash  128  7168  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537GB(A)-GAH-AX Flash  128  7168  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537GB(A2)-GAH-AX Flash  128  7168  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537GB-UEU-A Flash  128  7168  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537GC(A)-GAL-AX Flash  128  7168  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537GC(A2)-GAL-AX Flash  128  7168  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537GC-UBS-A Flash  128  7168  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537GK(A)-GAJ-AX Flash  128  7168  1.8  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537GK(A2)-GAJ-AX Flash  128  7168  2.7  20 
这装置的技术细节  这装置的状态  链接到这装置的文档数据库  工具装置 UPD78F0537GK-UET-A Flash  128  7168  1.8  20 

  
 技术细节
  
 产品状态
  
 文件      开发工具
点击汇出至:
  
  
 文字过滤          




Design Supports

Characteristics Data

Category Applied Products Material
供电电流特性(电流消耗) µPD78F0531, µPD78F0532, µPD78F0533 (206KB)
供电电流特性(电流消耗) µPD78F0534, µPD78F0535, µPD78F0536, µPD78F0537, µPD78F0537D (150KB)
VOH-IOH (驱动电流) µPD78F0531, µPD78F0532, µPD78F0533, µPD78F0534, µPD78F0535, µPD78F0536, µPD78F0537, µPD78F0537D (163KB)
VOL-IOL (驱动电流) µPD78F0531, µPD78F0532, µPD78F0533, µPD78F0534, µPD78F0535, µPD78F0536, µPD78F0537, µPD78F0537D (288KB)
BACK TO TOP


   LEGAL    最新之产品资料, 请参阅英文版
 请用Internet Explorer浏览本网站以达最佳效果。
  © 2006-2007  NEC Electronics China Limited