P-BGA
关于包装图、照片、焊盘模式、容器图、和打包图的详细信息,可以用 PDF  文档查看。 
| 封装 | 包装 | 备注 |
|---|
管脚 数 | 标称 尺寸 | NEC 代码 | JEITA 代码 | 导线 间距 | 封装 高度 | 质量 (参考 值) | 照片 | 焊盘 模式 | 管 | 包装卷带 | Tray盘 |
|---|
| 容器 | 包装 | 容器 | 包装 | 容器 | 包装 |
| 117 | 10X14 | P117F1-100-DE5 | P-BGA117-10X14-1.00 | 1.00 | 1.36 | 0.53 g | |  | | | | | H7531 | H6889 | B-PBGA |
| 119 | 14X22 | P119S1-127-R4-1 | P-BGA119-14X22-1.27 | 1.27 | 1.46 | 1.1 g |  | | | | | | H6277-1 | H6889 | |
| 144 | 13X13 | P144F1-100-ENH | P-BGA144-13X13-1.00 | 1.00 | 1.33 | | |  | | | | | H7551 | H6889 | B-PBGA,PWB:0.53t |
| 165 | 13X15 | P165F5-100-EQ1-1 | P-LBGA165-13X15-1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.49 g | | | | | | | H7069 | H6889 | PG2BGA 型号,NSMD 型号 |
| 165 | 13X15 | P165F5-100-EQ2 | P-LBGA165-13X15-1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.49 g | | | | | | | | | PG2BGA 型号,SMD 型号 |
| 225 | 27X27 | M225S1-150-B1 | P-BGA225-27X27-1.50 | 1.50 | 1.73 | 2.2 g | |  | | | H6297-2 | H7267 | H6957-6 | H6889 | PWB:0.56t |
| 256 | 17X17 | P256F1-100-GN4 | P-BGA256-17X17-1.00 | 1.00 | 1.33 | 1.02 g | |  | | | | | H7511 | H6889 | B-PBGA:PWB:0.53t |
| 256 | 21X21 | P256F1-100-JN6 | P-BGA256-21X21-1.00 | 1.00 | 1.33 | | |  | | | | | | | B-PBGA:PWB:0.53t |
| 256 | 27X27 | P256F1-127-MN3 | P-BGA256-27X27-1.27 | 1.27 | 1.73 | 2.4 g | |  | | | | | H6957-6 | H6889 | PWB:0.56t |
| 256 | 27X27 | P256F1-127-MN7 | P-BGA256-27X27-1.27 | 1.27 | 1.73 | | | | | | | | | | |
| 272 | 21X21 | P272F1-100-JN1 | P-BGA272-21X21-1.00 | 1.00 | 1.33 | 1.5 g | |  | | | | | H7071-3 | H6889 | B-PBGA |
| 272 | 27X27 | S272S1-127-B6 | P-BGA272-27X27-1.27 | 1.27 | 1.73 | | |  | | | | | H6957-6 | H6889 | PWB:0.56t |
| 292 | 21X21 | P292F1-100-JN2 | P-BGA292-21X21-1.00 | 1.00 | 1.33 | 1.5 g | |  | | | | | H7071-3 | H6889 | B-PBGA,PWB:0.53t |
| 313 | 35X35 | Y313S1-127-F5-3 | P-BGA313-35X35-1.27 | 1.27 | 1.73 | 4.0 g | |  | | | | | H7083-6 | H6889 | |
| 316 | 27X27 | P316F1-127-MN9 | P-BGA316-27X27-1.27 | 1.27 | 1.73 | | |  | | | | | H6957-6 | H6889 | PWB:0.56t |
| 320 | 21X21 | P320F1-100-JN3 | P-BGA320-21X21-1.00 | 1.00 | 1.33 | | |  | | | | | H7071-3 | H6889 | B-PBGA,PWB:0.53t |
| 320 | 22X22 | P320F1-100-KA1 | P-BGA320-22X22-1.00 | 1.00 | 1.78 | 2.0 g |  |  | | | | | H6973-3 | H6889 | PWB:0.61t |
| 320 | 27X27 | P320S1-127-B6 | P-BGA320-27X27-1.27 | 1.27 | 1.53 | 2.4 g | |  | | | H6297-2 | H7267 | H6957-6 | H6889 | PWB:0.36t |
| 324 | 19X19 | P324F1-100-HN4 | P-BGA324-19X19-1.00 | 1.00 | 1.33 | 1.28 g | |  | | | | | H7599 | H6889 | B-PBGA,PEB:0.53t |
| 324 | 23X23 | P324F1-100-KN9 | P-PBGA324-23X23-1.00 | 1.00 | 1.33 | | |  | | | | | H7317-3 | H6889 | B-PBGA,PEB:0.53t |
| 345 | 22X22 | P345F1-100-KA3 | P-BGA345-22X22-1.00 | 1.00 | 1.33 | 1.68 g | |  | | | | | H6973-3 | H6889 | B-PBGA,PWB:0.31t |
| 352 | 23X23 | P352F1-100-KN7 | P-BGA352-23X23-1.00 | 1.00 | 1.33 | | |  | | | | | H7317-3 | H6889 | B-PBGA,PWB:0.53t |
| 352 | 27X27 | P352F1-127-MN8 | P-BGA352-27X27-1.27 | 1.27 | 1.73 | | |  | | | | | H6957-6 | H6889 | PWB:0.56t |
| 352 | 35X35 | Y352S1-127-F6-4 | P-BGA352-35X35-1.27 | 1.27 | 1.73 | 4.4 g | |  | | | | | H7083-6 | H6889 | |
| 360 | 21X21 | P360F5-100-JN1 | P-BGA360-21X21-1.00 | 1.00 | 2.45 | 3.56 g | |  | | | | | H7673 | H6889 | 覆晶型 |
| 388 | 35X35 | S388S1-127-F6 | P-BGA388-35X35-1.27 | 1.27 | 1.73 | | |  | | | | | H7083-6 | H6889 | PWB:0.56t |
| 400 | 27X27 | P400F1-100-MND | P-BGA400-27X27-1.00 | 1.00 | 1.73 | | |  | | | | | H6957-6 | H6889 | PWB:0.56t |
| 404 | 23X23 | P404F1-100-KNB | P-BGA404-23X23-1.00 | 1.00 | 1.33 | 1.84 g | |  | | | | | H7317-3 | H6889 | B-PBGA |
| 420 | 35X35 | P420F1-100-LT1 | P-BGA420-35X35-1.27 | 1.27 | 1.73 | | |  | | | | | | | |
| 420 | 35X35 | P420S1-127-F6 | P-BGA420-35X35-1.27 | 1.27 | 1.73 | 4.5 g | |  | | | | | H7083-6 | H6889 | |
| 432 | 27X27 | P432S1-100-B9 | P-BGA432-27X27-1.00 | 1.00 | 1.73 | 2.4 g | |  | | | | | H6957-6 | H6889 | PWB:0.56t |
| 449 | 27X27 | P449F1-100-MN2-1 | P-BGA449-27X27-1.00 | 1.00 | 1.73 | 2.7 g |  |  | | | | | H6957-6 | H6889 | PWB:0.56t |
| 456 | 35X35 | P456S1-127-F6 | P-BGA456-35X35-1.27 | 1.27 | 1.73 | | |  | | | | | | | |
| 464 | 25X30 | P464F1-100-LT3 | P-BGA464-25X30-1.00 | 1.00 | 1.33 | 2.62 g | |  | | | | | H7573-2 | H6889 | B-PBGA |
| 480 | 35X35 | P480F1-127-RN6 | P-BGA480-35X35-1.27 | 1.27 | 1.73 | | |  | | | | | H7083-6 | H6889 | 顶栅类型, PWB:0.56t |
| 484 | 23X23 | P484F1-100-KN5 | P-BGA484-23X23-1.00 | 1.00 | 1.33 | 1.93 g | |  | | | | | H7317-3 | H6889 | B-PBGA,PWB:0.53t |
| 484 | 27X27 | P484F1-100-MNF | P-BGA484-27X27-1.00 | 1.00 | 1.73 | 2.51 g | |  | | | | | H6957-6 | H6889 | B-PBGA |
| 484 | 35X35 | S484S1-127-F6 | P-BGA484-35X35-1.27 | 1.27 | 1.73 | 5.5 g | |  | | | | | H7083-6 | H6889 | PWB:0.56t |
| 544 | 27X27 | P544F1-100-MNB | P-BGA544-27X27-1.00 | 1.00 | 1.73 | 2.8 g | |  | | | | | H6957-6 | H6889 | 顶栅类型, PWB:0.56t |
| 544 | 35X35 | P544F1-127-RN4 | P-BGA544-35X35-1.27 | 1.27 | 1.73 | 4.6 g | |  | | | | | H7083-6 | H6889 | 顶栅类型, PWB:0.56t |
| 550 | 25X30 | P550F1-100-LT2 | P-BGA550-25X30-1.00 | 1.00 | 1.36 | 2.63 g | |  | | | | | H7573-2 | H6889 | B-PBGA |
| 559 | 25X30.5 | P559F1-100-LU2 | P-BGA559-25X30.5-1.00 | 1.00 | 1.33 | | |  | | | | | | | B-PBGA |
| 596 | 27X27 | P596F1-100-MNJ | P-BGA596-27X27-1.00 | 1.00 | 1.73 | | |  | | | | | | | PWB:0.56t |
| 609 | 35X35 | P609F1-100-RN1 | P-BGA609-35X35-1.00 | 1.00 | 1.73 | | |  | | | | | | H6889 | PWB:0.56t |
| 625 | 27X27 | P625F5-100-MN6 | P-BGA625-27X27-1.00 | 1.00 | 2.50 | | |  | | | | | H7549-2 | H6889 | FPIP芯片类型 |
| 629 | 35X35 | P629F1-100-RN8-1 | P-BGA629-35X35-1.00 | 1.00 | 1.73 | | |  | | | | | H7083-6, H7768 | H6889 | PWB:0.56t |
| 641 | 35X35 | P641F1-100-RN3 | P-BGA641-35X35-1.00 | 1.00 | 1.73 | 4.7 g | |  | | | | | H7083-6 | H6889 | PWB:0.56t |
| 676 | 27X27 | P676F1-100-MN1 | P-BGA676-27X27-1.00 | 1.00 | 1.73 | | |  | | | | | H6957-6 | H6889 | PWB:0.56t |
| 729 | 29X29 | P729F5-100-NN9-1 | P-BGA729-29X29-1.00 | 1.00 | 2.60 | 5.5 g | |  | | | | | | | 覆晶型 |
| 729 | 35X35 | P729F1-100-RN9 | P-BGA729-35X35-1.00 | 1.00 | 1.73 | | |  | | | | H7083-6 | H6889</</td> | | PWB:0.56t |
| 797 | 35X35 | P797F1-100-RNA | P-BGA797-35X35-1.00 | 1.00 | 1.73 | 4.34 g | |  | | | | | H7083-6 | H6889 | PWB:0.56t |
| 840 | 31X31 | P840F5-100-PN3 | P-BGA840-31X31-1.00 | 1.00 | 2.55 | 11.6 g | |  | | | | | H7559-1 | H6889 | 覆晶型 |
| 933 | 35X35 | P933F1-100-RNB-1 | P-BGA933-35X35-1.00 | 1.00 | 1.73 | 4.94 g | |  | | | | | H7083-6 | H6889 | PWB:0.56t |
| 955 | 33X33 | P955F5-100-QN2 | P-BGA955-33X33-1.00 | 1.00 | 3.02 | | |  | | | | | | | 覆晶型 |
| 955 | 33X33 | P955F5-100-QN4 | P-BGA955-33X33-1.00 | 1.00 | 2.52 | | |  | | | | | H7079 | H6889 | 覆晶型 |
| 1155 | 35X35 | P1155F5-100-RN2 | P-BGA1155-35X35-1.00 | 1.00 | 2.50 | | |  | | | | | H7299 | H6889 | 覆晶型 |
| 1155 | 35X35 | P1155F5-100-RN8 | P-BGA1155-35X35-1.00 | 1.00 | 3.00 | 18.6 g | |  | | | | | H7299 | H6889 | 覆晶型 |
| 1296 | 37.5X37.5 | P1296F5-100-TA2 | P-BGA1296-37.5X37.5-1.00 | 1.00 | 2.52 | | |  | | | | | H7543 | H6889 | 覆晶型 |
| 1296 | 37.5X37.5 | P1296F5-100-TA7 | P-BGA1296-37.5X37.5-1.00 | 1.00 | 2.95 | | |  | | | | | H7543 | H6889 | 覆晶型 |
| 1521 | 40X40 | P1521F5-100-UA8 | P-BGA1521-40X40-1.00 | 1.00 | 3.00 | 26.4 g | |  | | | | | H7045-1 | H6889 | 覆晶型 |
P-BGA(C/D)

|