P-BGA
封装结构图、照片、焊盘模式、容器结构图和包括结构图的详细信息可在PDF  文档中找到。
P-BGA(C/D)

| 封装 | 包装 | 备注 |
|---|
引脚 数目 | 标称 尺寸 | NEC 代码 | JEITA 代码 | 引线 间距 | 封装 高度 | 质量 (参考 值) | 照片 | 焊盘 模式 | 管 | 包装卷带 | Tray盘 |
|---|
| 包括 | 包装 | 包括 | 包装 | 包括 | 包装 |
| 240 | 25X25 | P240F2-100-LN1 | P-BGA240-25X25-1.00 | 1.00 | 1.15 | | |  | | | | | H7199 | H6889 | Cavity向下改进型 |
| 272 | 29X29 | P272F2-127-NN1 | P-BGA272-29X29-1.27 | 1.27 | 1.15 | 5.4 g | |  | | | | | | | 先进,传输类型 |
| 272 | 29X29 | S272S2-127-C6-3 | P-BGA272-29X29-1.27 | 1.27 | 0.90 | 4.1 g |  |  | | | | | H6343 | H6889 | 高级 |
| 352 | 35X35 | P352F2-127-RN1-2 | P-BGA352-35X35-1.27 | 1.27 | 0.90 | | |  | | | | | H6001-3 | H6889 | 高级 |
| 352 | 35X35 | P352F2-127-RN4 | P-BGA352-35X35-1.27 | 1.27 | 1.15 | | |  | | | | | H6001-3 | H6883 | 先进,传输类型 |
| 416 | 40X40 | P416S9-127-H6-1 | P-BGA416-40X40-1.27 | 1.27 | 1.90 | 12.7 g |  |  | | | | | H6921 | H6889 | 高级 |
| 416 | 40X40 | S416S2-127-H6-1 | P-BGA416-40X40-1.27 | 1.27 | 1.88 | 9 g |  |  | | | | | H6921 | H6889 | C/D |
| 480 | 45X45 | P480F2-127-WN9 | P-BGA480-45X45-1.27 | 1.27 | 1.90 | | |  | | | | | | | 先进,框架型号 |
| 480 | 45X45 | P480S9-127-K6-1 | P-BGA480-45X45-1.27 | 1.27 | 1.90 | 15.4 g | |  | | | | | H5933-3 | H6889 | 高级 |
| 480 | 45X45 | S480S2-127-K6-3 | P-BGA480-45X45-1.27 | 1.27 | 1.88 | 10 g |  |  | | | | | H5933-3 | H6889 | C/D |
| 500 | 40X40 | P500F2-127-UA5-1 | P-BGA500-40X40-1.27 | 1.27 | 1.15 | | |  | | | | | H6757-1, H7011-3 | H6883, H6889 | 先进,传输类型 |
| 500 | 40X40 | P500F2-127-UA7 | P-BGA500-40X40-1.27 | 1.27 | 1.05 | | |  | | | | | H6757-1 | H6889 | 先进,传输类型 |
| 500 | 40X40 | P500S9-127-H6-1 | P-BGA500-40X40-1.27 | 1.27 | 1.90 | 12.2 g |  |  | | | | | H6921 | H6889 | 高级 |
| 576 | 40X40 | P576F2-127-UA4 | P-BGA576-40X40-1.27 | 1.27 | 1.20 | 10.5 g |  |  | | | | | H6757-1, H7011-3 | H6883, H6889 | 高级 |
| 576 | 40X40 | P576F2-127-UA8 | P-BGA576-40X40-1.27 | 1.27 | 1.05 | | |  | | | | | H6757-1 | H6889 | 先进,传输类型 |
| 576 | 40X40 | P576S9-127-H6-1 | P-BGA576-40X40-1.27 | 1.27 | 1.90 | 12.4 g |  |  | | | | | H6921 | H6889 | 高级 |
| 580 | 45X45 | P580F2-127-WNA | P-BGA580-45X45-1.27 | 1.27 | 1.90 | | |  | | | | | H5933-3 | H6889 | 先进,框架型号 |
| 580 | 45X45 | P580S9-127-K6-2 | P-BGA580-45X45-1.27 | 1.27 | 1.90 | 15.6 g |  |  | | | | | H5933-3 | H6889 | 高级 |
| 580 | 45X45 | S580S2-127-K6-3 | P-BGA580-45X45-1.27 | 1.27 | 1.88 | 10 g |  |  | | | | | H5933-3 | H6889 | C/D |
| 672 | 45X45 | P672F2-127-WN4 | P-BGA672-45X45-1.27 | 1.27 | 1.20 | 14.2 g | |  | | | | | H5933-3 | H6889 | 高级 |
| 672 | 45X45 | P672F2-127-WN7 | P-BGA672-45X45-1.27 | 1.27 | 1.90 | | |  | | | | | | | 先进, 框架型号 |
| 672 | 45X45 | P672S9-127-K6-1 | P-BGA672-45X45-1.27 | 1.27 | 1.90 | 15.7 g |  |  | | | | | H5933-3 | H6889 | 高级 |
| 672 | 45X45 | S672S2-127-K6-3 | P-BGA672-45X45-1.27 | 1.27 | 1.88 | 10 g |  |  | | | | | H5933-3 | H6889 | C/D |
| 756 | 45X45 | P756F2-127-WN8-1 | P-BGA756-45X45-1.27 | 1.27 | 1.05 | | |  | | | | | H5933-3 | H6889 | 先进,传输类型 |
| 756 | 45X45 | P756S9-127-K6-1 | P-BGA756-45X45-1.27 | 1.27 | 1.90 | 15.6 g | |  | | | | | H5933-3 | H6889 | 高级 |
| 888 | 45X45 | P888F2-100-WN3 | P-BGA888-45X45-1.00 | 1.00 | 1.80 | | |  | | | | | H5933-3 | H6889 | 高级 |
| 888 | 45X45 | P888F2-100-WNB | P-BGA888-45X45-1.00 | 1.00 | 1.80 | | |  | | | | | H5933-3 | H6889 | 先进, 框架型号 |
P-LBGA

|